Coût total du projet | 764 953€ |
Prix de vente FAI négocié | 595 000€ |
Travaux (~6% du coût total) | 45 000€ |
Ameublement (~0%) | 0€ |
Honoraires myVesta (~7%) | 54 250€ |
Notaire (~6%) | 44 625€ |
Frais bancaires (~3%) | 26 078€ |
Apport personnel (~15%) | 113 000€ |
Emprunt bancaire | 651 953€ |
Durée du prêt | 15 ans |
Taux d'emprunt TAEG | 2.90% |
Différé | 0 mois |
Gains nets sur 25 ans | 1 245 745€ |
10.4% | |
7.4x | |
168 056€ |
Revenus annuels | 64 800€ |
Loyers hors charges | 58 080€ |
6 720€ | |
Dépenses annuelles | 70 645€ |
1 440€ | |
Taxe foncière | 5 500€ |
748€ | |
Vacance locative (0,5 mois/an) | 2 700€ |
Gestion locative (7% des loyers chargés) | 4 347€ |
Annuité emprunt | 54 218€ |
Comptabilité | 240€ |
Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 1 452€ |
Résultat net annuel après impôts | (5 845€) |
Bénéfice mensuel spot | (487€) |
1 580€ | |
10.1% | |
6.3% |